Genre
- Balett (722)
- Komposition (43)
- Opera (723)
- Pjäs (2)
- Annat (9)
Produktionens typ
- Balett (805)
- Balettläroanstalten (92)
- Balettuppvisning (33)
- Gala (16)
- Konsert (307)
- Opera (703)
- Publikarbete (51)
- Annat (34)
Samproduktion
- Samproduktion (58)
Besök
- Egen produktion (2111)
Föreställningsplats
Resultat: 2111
| Titel | Datum | Typ |
|---|---|---|
| Trollflöjten | 08.11.1956 | Produktion |
| Trollflöjten | 02.09.1965 | Produktion |
| Trollflöjten | 19.11.1970 | Produktion |
| Trollflöjten | 20.02.1998 | Produktion |
| Trollflöjten | 03.03.2006 | Produktion |
| Trollflöjten | 26.02.2016 | Produktion |
| Trubaduren | 28.04.1913 | Produktion |
| Trubaduren | 11.12.1915 | Produktion |
| Trubaduren | 01.03.1921 | Produktion |
| Trubaduren | 02.10.1929 | Produktion |
| Trubaduren | 26.01.1939 | Produktion |
| Trubaduren | 20.01.1944 | Produktion |
| Trubaduren | 21.01.1960 | Produktion |
| Trubaduren | 11.10.1973 | Produktion |
| Trubaduren | 24.11.2000 | Produktion |
| Trubaduren | 23.03.2018 | Produktion |
| Tsarbruden | 21.01.1927 | Produktion |
| Tuhkimo (Stevenson) (Italian-vierailu) | 18.03.2005 | Produktion |
|
Tuhlaajapoika
Som en del av helhetsverket Mestareiden ilta 12.04.2008 |
12.04.2008 | Produktion |
| Tuhotulva | 25.10.1928 | Produktion |