Genre
- Balett (722)
- Komposition (43)
- Opera (720)
- Pjäs (2)
- Annat (9)
Produktionens typ
- Balett (805)
- Balettläroanstalten (91)
- Balettuppvisning (33)
- Gala (16)
- Konsert (308)
- Opera (701)
- Publikarbete (51)
- Annat (34)
Samproduktion
- Samproduktion (57)
Besök
- Egen produktion (2109)
Föreställningsplats
Resultat: 2109
| Titel | Datum | Typ |
|---|---|---|
| Don Giovanni | 15.12.1977 | Produktion |
| Don Giovanni | 02.12.1994 | Produktion |
| Don Giovanni | 06.03.2020 | Produktion |
| Don Giovanni för 8 blåsare | 07.10.2005 | Produktion |
| Don Juan | 05.12.1913 | Produktion |
| Don Juan | 13.04.1923 | Produktion |
| Don Juan | 11.02.1937 | Produktion |
| Don Juan | 04.02.1954 | Produktion |
| Don Pasquale | 14.04.1932 | Produktion |
| Don Pasquale | 27.04.1961 | Produktion |
| Don Pasquale | 29.01.1981 | Produktion |
| Don Pasquale | 27.09.2013 | Produktion |
| Don Quijote (Minkus) | 21.10.1930 | Produktion |
| Don Quijote (Minkus) | 06.03.1958 | Produktion |
| Don Quijote (Minkus) | 13.10.1983 | Produktion |
| Don Quijote (Minkus) | 20.10.1995 | Produktion |
| Don Quijote (Moreno-Torroba) | 01.10.1970 | Produktion |
| Don Quijote (Pingoud) | 26.02.1941 | Produktion |
| Don Quijote 3. akt | 20.02.1988 | Produktion |
|
Double Evil
Som en del av helhetsverket Rankanen – Elo – Saarinen 11.05.2012 |
11.05.2012 | Produktion |