Produktion tyyppi
- Baletti (805)
- Balettinäytös (33)
- Balettioppilaitos (91)
- Gaala (16)
- Konsertti (308)
- Ooppera (701)
- Yleisötyö (51)
- Muu (34)
Yhteisproduktio
- Yhteisproduktio (57)
Oma produktio / Vierailu
- Oma produktio (2109)
Esityspaikka
Tuloksia: 2109
| Nimi | Päivämäärä | Tyyppi |
|---|---|---|
| Noita-ampuja / Taika-ampuja | 20.09.1924 | Produktio |
| Noitasapatti | 29.09.2000 | Produktio |
| Norma | 27.03.2004 | Produktio |
| Nukkehaltijatar | 12.12.1933 | Produktio |
| Nummisuutarit | 10.10.1930 | Produktio |
| Nummisuutarit | 21.10.1951 | Produktio |
| Nykykoreografit | 16.05.1997 | Produktio |
| Nykykoreografit | 24.09.1997 | Produktio |
| Nykykoreografit 2 | 03.04.1998 | Produktio |
| Näkyjä | 14.04.1946 | Produktio |
|
Näkökulma
Osana teoskokonaisuutta Baletin workshop 11.02.2000 |
11.02.2000 | Produktio |
| Nürnbergin mestarilaulajat | 17.11.1921 | Produktio |
| Nürnbergin mestarilaulajat | 23.02.1936 | Produktio |
| Nürnbergin mestarilaulajat | 13.03.2015 | Produktio |
| OFFCORE | 28.10.2005 | Produktio |
|
OFFCORE
Osana teoskokonaisuutta Jorma & Jorma 29.02.2008 |
29.02.2008 | Produktio |
| OPERAMENTO | 20.10.1998 | Produktio |
| Odysseus | 02.03.1960 | Produktio |
|
Oidipus Rex
Osana teoskokonaisuutta Kolme kuningasta 06.03.1993 |
06.03.1993 | Produktio |
| Okon Fuoko | 12.02.1930 | Produktio |